

| TARIKH | WAKTU | MASA | KOD | MATA PELAJARAN | REHAT |
| 10/5 ISNIN | 8.30 pg - 10.45 pg | 2 jam 15 min | 1103/1 | Bahasa Melayu 1 | 10.50-11.25 |
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 1103/2 | Bahasa Melayu 2 | ||
| 11/ 5 SELASA | 8.00 pg - 9.45 pg | 1 jam 45 min | 1119/1 | Bahasa Inggeris 1 | 10.30-11.10 |
| 11.45 pg - 2.00 ptg | 2 jam 15 minit | 1119/2 | Bahasa Inggeris 2 | ||
| 12/5 RABU | 7.50 pg - 9.05 pg | 1 jam 15 min | 1449/1 | Matematik 1 | 10.30-11.10 |
| 9.20 pg - 10.20 pg | 1 jam | 1249/1 | Sejarah 1 | ||
| 12.15 tgh - 2.00 ptg | 1 jam 45 minit | 1223/2 | Pendidikan Islam 2 | ||
| 13/5 KHAMIS | 8.00 pg - 10.30 pg | 2 jam 30 minit | 1449/2 | Matematik 2 | 10.30-11.10 |
| 12.45 tgh - 2.00 ptg | 1 jam 15 min | 4531/1 | Fizik 1 | ||
| 12.45 tgh - 2.00 ptg | 1 jam 15 min | 1511/1 | Sains 1 | ||
| 12.45 tgh - 2.00 ptg | 1 jam 15 min | 4581/1 | Applied Science 1 | ||
| 14/5 JUMAAT | 8.00 pg - 10.00 pg | 2 jam | 1223/1 | Pendidikan Islam 1 | 10.00-10.40 |
| 8.00 pg - 10.30 pg | 2 jam 30 minit | 1225/1 | Pendidikan Moral | ||
| 10.45 pg - 12.00 tgh | 1 jam 15 min | 4541/1 | Kimia 1 | ||
| 18/5 SELASA | 8.00 pg - 10.30 pg | 2 jam 30 minit | 1249/2 | Sejarah 2 | 10.30-11.20 |
| 24/5 ISNIN | 8.00 pg - 10.30 pg | 2 jam 30 minit | 4531/2 | Fizik 2 | 10.30-11.10 |
| 8.00 pg - 10.30 pg | 2 jam 30 minit | 1511/2 | Sains 2 | ||
| 8.00 pg - 10.00 pg | 2 jam | 4581/2 | Applied Science 2 | ||
| 12.30 tgh - 2.00 ptg | 1 jam 30 minit | 4531/3 | Fizik 3 | ||
| 25/5 SELASA | 8.00 pg - 10.30 pg | 2 jam 30 minit | 3472/2 | Matematik Tambahan 2 | 10.30-11.10 |
| 12.00 tgh - 2.00 ptg | 2 jam | 3472/1 | Matematik Tambahan 1 | ||
| 26/5 RABU | 8.30 pg - 11.00 pg | 2 jam 30 minit | 3756/2 | Prinsip Perakaunan 2 | 11.00-11.40 |
| 12.45 tgh - 2.00 ptg | 1 jam 15 min | 3756/1 | Prinsip Perakaunan 1 | ||
| 27/5 KHAMIS | 8.00 pg - 10.30 pg | 2 jam 30 minit | 4541/2 | Kimia 2 | 10.30-11.10 |
| 12.30 tgh - 2.00 ptg | 1 jam 30 minit | 4541/2 | Kimia 3 | ||
| 31/5 ISNIN | 8.30 pg - 11.00 pg | 2 jam 30 minit | 8101/1 | Bahan Binaan 1 | 10.30-11.10 |
| 8.30 pg - 11.00 pg | 2 jam 30 minit | 8201/1 | Prinsip Elektrik dan Elektronik 1 | ||
| 8.30 pg - 11.00 pg | 2 jam 30 minit | 8301/1 | Pemesinan Berkomputer 1 | ||
| 8.30 pg - 11.00 pg | 2 jam 30 minit | 8321/1 | Automotif Kenderaan 1 | ||
| 8.30 pg - 11.00 pg | 2 jam 30 minit | 8331/1 | Kimpalan Arka 1 | ||
| 8.30 pg - 11.00 pg | 2 jam 30 minit | 8401/1 | Fundamental of Programming 1 | ||
| 8.30 pg - 11.00 pg | 2 jam 30 minit | 8701/1 | Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan 1 | ||
| 9.00 pg - 10.15 pg | 1 jam 15 min | 3754/1 | Pengajian Keusahawanan 1 | ||
| 9.00 pg - 10.30 pg | 1 jam 30 minit | 3761/1 | Pengajian Kejuruteraan Awam 1 | ||
| 9.00 pg - 10.30 pg | 1 jam 30 minit | 3762/1 | Pengajian Kejuruteraan Elektrik 1 | ||
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 8102/1 | Teknologi Binaan 1 | ||
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 8202/1 | Aplikasi Elektrik dan Elektronik 1 | ||
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 8312/1 | Amalan Bengkel Mekanikal | ||
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 8322/1 | Automotif Elektrik dan Diesel 1 | ||
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 8332/1 | Kimpalan Gas 1 | ||
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 8402/1 | Programming and Development Tools 1 | ||
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 8702/1 | Perakaunan Perniagaan 1 | ||
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 3761/2 | Pengajian Kejuruteraan Awam 2 | ||
| 11.30 pg - 2.00 ptg | 2 jam 30 minit | 3762/2 | Pengajian Kejuruteraan Elektrik 2 | ||
| 12.00 tgh - 2.00 ptg | 2 jam | 3754/2 | Pengajian Keusahawanan 2 | ||
| 1/6 SELASA | 8.00 pg - 10.30 pg | 2 jam 30 minit | 3759/1 | Lukisan Kejuruteraan | 10.30-11.10 |
| 3/6 KHAMIS | 8.30 - 9.30 pg | 1 jam | Sivik | 10.30-11.10 | |
| 1.00 - 2.00 ptg | 1 jam | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | |||
| Perhatian : | |||||
| a) Pengawasan mengikut waktu p&p. Pengawasan pada waktu rehat adalah mengikut waktu sebelumnya | |||||
| b) Jika tiada peperiksaan, p&p berjalan seperti biasa | |||||
| c) Lokasi peperiksaan - | kelas | ||||
| d) Tarikh akhir memasukkan markah di Unit Peperiksaan pada 22hb. Jun 2010 (SELASA) | |||||
| Disediakan oleh : | |||||
| …………………………………. | |||||
| (Unit Peperiksaan) | |||||

Sekolah Menengah Vokasional Datuk Seri Mohd Zin tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman portal ini.
|
Di Selenggara Oleh Unit ICT SMVDSMZ. Portal ini bersesuaian dengan resolusi 1024 x 768 dengan |