

Jadual peperiksaan Julai 2011
| TARIKH | WAKTU | MASA | MATA PELAJARAN | REHAT |
| 11/7/2010 ISNIN | 9.30 - 10.30 pg | 1 jam | Bahasa Melayu | 10.40 pg -11.20 pg |
| 11.30 - 12.30 tgh | 1 jam | Bahasa Inggeris | ||
| 1.00 tgh - 2.00 ptg | 1 jam | Sivik | ||
| 12/7/2010 SELASA | 8.30 - 9.30 pg | 1 jam | Matematik | 11.10 pg -11.50 pg |
| 10.00 - 11.00 pg | 1 jam | Sejarah | ||
| 1.00 tgh - 2.00 ptg | 1 jam | Pendidikan Jasmani & Kesihatan | ||
| 13/7/2010 RABU | 8.30 - 9.30 pg | 1 jam | Sains | 11.10 pg - 11.50 pg |
| 8.30 - 9.30 pg | 1 jam | Applied Science | ||
| 10.00 - 11.00 pg | 1 jam | Matematik Tambahan | ||
| 12.00 - 1.00 pg | 1 jam | Pendidikan Islam | ||
| 12.00 - 1.00 pg | 1 jam | Pendidikan Moral | ||
| 14/7/2010 KHAMIS | 8.00 - 9.00 pg | 1 jam | Bahan Binaan 1 | 10.30 pg - 11.30 pg |
| 8.00 - 9.00 pg | 1 jam | Prinsip Elektrik dan Elektronik 1 | ||
| 8.00 - 9.00 pg | 1 jam | Pemesinan Berkomputer 1 | ||
| 8.00 - 9.00 pg | 1 jam | Automotif Kenderaan 1 | ||
| 8.00 - 9.00 pg | 1 jam | Kimpalan Arka 1 | ||
| 8.00 - 9.00 pg | 1 jam | Fundamental of Programming 1 | ||
| 8.00 - 9.00 pg | 1 jam | Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan 1 | ||
| 9.30 - 10.30 pg | 1 jam | Matematik Tambahan | ||
| 11.40 - 12.40 tgh | 1 jam | Teknologi Binaan 1 | ||
| 11.40 - 12.40 tgh | 1 jam | Aplikasi Elektrik dan Elektronik 1 | ||
| 11.40 - 12.40 tgh | 1 jam | Amalan Bengkel Mekanikal | ||
| 11.40 - 12.40 tgh | 1 jam | Automotif Elektrik dan Diesel 1 | ||
| 11.40 - 12.40 tgh | 1 jam | Kimpalan Gas 1 | ||
| 11.40 - 12.40 tgh | 1 jam | Programming and Development Tools 1 | ||
| 11.40 - 12.40 tgh | 1 jam | Perakaunan Perniagaan 1 | ||
| Perhatian : | ||||
| a) Pengawasan mengikut waktu p&p. Pengawasan waktu rehat adalah mengikut waktu sebelumnya | ||||
| b) Jika tiada peperiksaan, p&p berjalan seperti biasa | ||||
| c) Lokasi peperiksaan di kelas masing-masing | ||||
| d) Tarikh akhir memasukkan markah di Unit Peperiksaan pada 20 JULAI 2011 | ||||
| e) Format soalan mestilah mengikut format peperiksaan SPM yang sebenarnya. | ||||
| Disediakan oleh : | ||||
| Unit Peperiksaan SMTDSMZ | ||||

Sekolah Menengah Vokasional Datuk Seri Mohd Zin tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman portal ini.
|
Di Selenggara Oleh Unit ICT SMVDSMZ. Portal ini bersesuaian dengan resolusi 1024 x 768 dengan |